{{channel}}
13/09 Cotação do Dolar
Dólar comercial -0,46% R$ 2,1590 13/09 15h48
Dólar paralelo +0,85% R$ 2,3500 13/09 11h23
Dólar turismo -0,44% R$ 2,2550 13/09 11h23
Euro -0,22% R$ 2,7472 13/09 15h53
Poupança 0,6669% 13/09
Dólar comercial -0,46% R$ 2,1590 13/09 15h48
Dólar paralelo +0,85% R$ 2,3500 13/09 11h23
Dólar turismo -0,44% R$ 2,2550 13/09 11h23
Euro -0,22% R$ 2,7472 13/09 15h53
Poupança 0,6669% 13/09