{{channel}}
22/09 Cotação do dolar
Dólar comercial +0,22% R$ 2,2150 22/09 14h42
Dólar paralelo +0,85% R$ 2,3500 22/09 12h19
Dólar turismo +1,10% R$ 2,2950 22/09 12h19
Euro +0,27% R$ 2,8355 22/09 14h42
Poupança 0,6922% 22/09
Dólar comercial +0,22% R$ 2,2150 22/09 14h42
Dólar paralelo +0,85% R$ 2,3500 22/09 12h19
Dólar turismo +1,10% R$ 2,2950 22/09 12h19
Euro +0,27% R$ 2,8355 22/09 14h42
Poupança 0,6922% 22/09