{{channel}}
23/10 Cotação do Dólar
Dólar comercial -0,04% R$ 2,1400 23/10 15h59
Dólar paralelo +0,00% R$ 2,3500 23/10 14h55
Dólar turismo +0,00% R$ 2,2250 23/10 14h55
Euro -0,51% R$ 2,6860 23/10 16h12
Poupança 0,6220% 23/10
Dólar comercial -0,04% R$ 2,1400 23/10 15h59
Dólar paralelo +0,00% R$ 2,3500 23/10 14h55
Dólar turismo +0,00% R$ 2,2250 23/10 14h55
Euro -0,51% R$ 2,6860 23/10 16h12
Poupança 0,6220% 23/10