{{channel}}
28/09 Cotação do Dolar
Dólar comercial +0,00% R$ 2,1870 28/09 10h50
Dólar paralelo -0,85% R$ 2,3300 27/09 11h24
Dólar turismo +0,44% R$ 2,2750 28/09 10h17
Euro -0,04% R$ 2,7803 28/09 10h51
Poupança 0,6993% 28/09
Dólar comercial +0,00% R$ 2,1870 28/09 10h50
Dólar paralelo -0,85% R$ 2,3300 27/09 11h24
Dólar turismo +0,44% R$ 2,2750 28/09 10h17
Euro -0,04% R$ 2,7803 28/09 10h51
Poupança 0,6993% 28/09