{{channel}}
29/09 Cotação do Dolar
Dólar comercial -0,23% R$ 2,1680 29/09 15h21
Dólar paralelo +0,00% R$ 2,3300 28/09 11h21
Dólar turismo -0,43% R$ 2,2650 29/09 10h07
Euro -0,39% R$ 2,7482 29/09 15h18
Poupança 0,6529% 29/09
Dólar comercial -0,23% R$ 2,1680 29/09 15h21
Dólar paralelo +0,00% R$ 2,3300 28/09 11h21
Dólar turismo -0,43% R$ 2,2650 29/09 10h07
Euro -0,39% R$ 2,7482 29/09 15h18
Poupança 0,6529% 29/09