{{channel}}
31/10 Cotação do Dolar
Dólar comercial -0,51% R$ 2,1390 31/10 11h40
Dólar paralelo +0,00% R$ 2,3500 30/10 13h14
Dólar turismo +0,00% R$ 2,2250 31/10 10h31
Euro -0,62% R$ 2,7223 31/10 11h40
Poupança 0,6884% 31/10
Dólar comercial -0,51% R$ 2,1390 31/10 11h40
Dólar paralelo +0,00% R$ 2,3500 30/10 13h14
Dólar turismo +0,00% R$ 2,2250 31/10 10h31
Euro -0,62% R$ 2,7223 31/10 11h40
Poupança 0,6884% 31/10